Tachybaptus ruficollis | 1 | ||
Podiceps cristatus | 2 | ||
Podiceps nigricollis | 4 | ||
Pelecanus crispus | 3 | ||
Phalacrocorax pygmeus | 39 | ||
Phalacrocorax carbo | 275 | ||
Botaurus stellaris | 1 | ||
Egretta alba | 1 | ||
Ardea cinerea | 4 | ||
Cygnus olor | 8 | ||
Anser albifrons | 1 | ||
Anas strepera | 27 | ||
Anas crecca | 14 | ||
Anas platyrhynchos | 30 | ||
Anas acuta | 3 | ||
Anas clypeata | 32 | ||
Aythya ferina | 9 | ||
Aythya fuligula | 46 | ||
Aythya marila | 4 | ||
Bucephala clangula | 7 | ||
Circus aeruginosus | 2 | ||
Buteo buteo | 8 | ||
Falco tinnunculus | 1 | ||
Fulica atra | 260 | ||
Larus ridibundus | 6 | ||
Larus cachinnans | 93 | ||
Troglodytes troglodytes | 3 | ||
Erithacus rubecula | 1 | ||
Turdus merula | 1 | ||
Pica pica | 3 | ||
Corvus corone cornix | 1 | ||
Комментариев нет:
Отправить комментарий